НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Лимоны Свежие | 53 | 220.00 | 11660 | Турция | 5 | 58 | |||
Лаймы Свежие | 51 | 450.00 | 22950 | Израиль | 5 | 56 | |||
Имбирь Свежий | 47 | 680.00 | 31960 | Китай | 4 | 52 | |||
Апельсины Свежие | 51 | 220.00 | 11220 | Иран | 5 | 56 | |||
Апельсины Свежие | 50 | 450.00 | 22500 | Турция | 5 | 55 | |||
Яблоки Свежие | 63 | 130.00 | 8190 | Молдова | 6 | 68 | |||
Яблоки Свежие | 42 | 430.00 | 18060 | Азербайджан | 4 | 47 | |||
Орех грецкий скорлупе | 47 | 320.00 | 15040 | Китай | 4 | 52 | |||
Арбузы Свежие | 50 | 220.00 | 11000 | Иран | 5 | 55 | |||
Дыни Свежие | 49 | 340.00 | 16660 | Иран | 4 | 54 | |||
Груша Свежая | 50 | 430.00 | 21500 | Турция | 5 | 55 | |||
Мандарины Свежие | 52 | 290.00 | 15080 | Турция | 5 | 57 | |||
Бананы Свежие | 49 | 160.00 | 7840 | Эквадор | 4 | 54 | |||
Голубика Свежая | 27 | 2700.00 | 72900 | Перу | 2 | 32 | |||
Гранаты Свежие | 30 | 800.00 | 24000 | Перу | 3 | 35 | |||
Гранаты Свежие | 49 | 340.00 | 16660 | Турция | 4 | 54 | |||
Киви Свежие | 48 | 360.00 | 17280 | Иран | 4 | 53 | |||
Клубника Свежая | 46 | 570.00 | 26220 | Турция | 4 | 51 | |||
Манго Свежее | 29 | 1371.00 | 39759 | Перу | 2 | 34 | |||
Ананасы Свежие | 49 | 450.00 | 22050 | Коста-Рика | 4 | 54 | |||
Малина Свежая | 50 | 980.00 | 49000 | Мексика | 5 | 55 | |||
Манго сушеное | 51 | 450.00 | 22950 | Перу | 5 | 56 | |||
Слива Свежая | 49 | 450.00 | 22050 | ЮАР | 4 | 54 | |||
Нектарины Свежие | 50 | 800.00 | 40000 | Турция | 5 | 55 | |||
Огурцы Свежие | 52 | 730.00 | 37960 | Россия | 5 | 57 | |||
Огурцы Свежие | 51 | 340.00 | 17340 | Иран | 5 | 56 | |||
Капуста брокколи Свежая | 49 | 450.00 | 22050 | Россия | 4 | 54 | |||
Капуста цветная Свежая | 51 | 270.00 | 13770 | Россия | 5 | 56 | |||
Кабачки Свежие | 50 | 270.00 | 13500 | Турция | 5 | 55 | |||
Цукини Свежие | 50 | 360.00 | 18000 | Турция | 5 | 55 | |||
Лук репчатый Свежий | 51 | 290.00 | 14790 | Россия | 5 | 56 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 49 | 270.00 | 13230 | Иран | 4 | 54 | |||
Салат листовой Свежий | 49 | 340.00 | 16660 | Иран | 4 | 54 | |||
Авокадо Свежее | 32 | 1257.00 | 40224 | Израиль | 3 | 37 | |||
Черешня Свежая | 29 | 2285.00 | 66265 | Мексика | 2 | 34 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 31 | 1485.00 | 46035 | Таиланд | 3 | 36 | |||
Маракуйя Свежая | 33 | 1485.00 | 49005 | Таиланд | 3 | 38 | |||
Капуста белокочанная Свежая | 134 | 126.00 | 16884 | Россия | 14 | 184 | |||
Морковь Свежая | 112 | 68.00 | 7616 | Россия | 12 | 162 | |||
Свекла свежая Свежие | 106 | 68.00 | 7208 | Россия | 16 | 156 | |||
Виноград Свежий | 47 | 750.00 | 35250 | Перу | 4 | 52 | |||
Укроп Свежий | 52 | 640.00 | 33280 | Россия | 5 | 57 | |||
2160 | 1035596 | 207 | 2505 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АК 7613-6/